Säbel offen 2026 (Berlin HEMA Cup)
← all tournaments · Standing of this season
- Event
- Berlin HEMA Cup
- Location
- Berlin
- Date
- 8 Mar 2026
- Discipline
- Säbel
- Division
- offen
- Participants
- 67
Results
| Rank | Fencer | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1st | Konrad Kramarz | Mordschlag Łódź | 30 |
| 2nd | Henric Jansen | Historisch Vrijvechten Nederland | 26 |
| 3rd | Mart van den Burg | Historisch Vrijvechten Nederland | 22 |
| 4th | Mykhaylo Skorobogatov | Historisch Vrijvechten Nederland | 18 |
| 5th | Bellini Mathieu | SAEA Paris | 15 |
| 6th | Federico Dall'Olio | Sala d'arme Dell'Appeso | 15 |
| 7th | Troels Rosted Christensen | Hema Copenhagen | 12 |
| 8th | Franz Teichert | Historisches Fechten Würzburg e. V. | 12 |
| 9th | Jakub Rejmus | Mordschlag Łódź | 10 |
| 9th | Lukas Le Pelley | Twerchhau e. V. | 10 |
| 11th | Victor Sochaczewski | Poznańska Grupa Fechtunku "Salut" | 10 |
| 12th | Maks Galos | Akademia Szermierzy | 10 |
| 13th | Yannic Müller | Gladius et Codex | 8 |
| 14th | Henric Hintze | Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning | 8 |
| 15th | Federico Lasagni Manghi | Compagnia de Le Due Maestà | 8 |
| 16th | Gabriel Suchy | Valkyrie HEMA Wrocław | 8 |
| 17th | Vojtěch Popelka | Dobrovolný šerm | 6 |
| 18th | Djordje Mijailovic | Twerchhau e. V. | 6 |
| 18th | Ludwig Theile | Fencing Club Dresden | 6 |
| 20th | Reinis Rinka | HEMA Riga | 6 |
| 21st | Tobias Schromm | Schwert und Bogen | 6 |
| 22nd | Jerzy Miklaszewski | Silkfencing Team | 6 |
| 23rd | Silas Pröhl | ASV Mannheim "Schwertfisch" | 6 |
| 24th | Sven Horvatić | Sprezzatura Geneva | 6 |
| 25th | Einar Lundgren | Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning | 4 |
| 26th | Martin Hacker | Schwert-Greifen Rostock Verein für historische Kampfkunst e. V. | 4 |
| 27th | Jonas Bürgi | Reisläufer Bern | 4 |
| 28th | Steffen Wonner | Sieben Schwerter | 4 |
| 29th | Jakub Ujházy | Hema Copenhagen | 4 |
| 30th | Markus Köhler | Schwertspiel Verein für traditionelle Kampfkunst e. V. | 4 |
| 31st | Pepin Marshall | Fechtschule Krîfon | 4 |
| 32nd | Christian Wiedemann | Schule des inneren Schwertes | 4 |
| 33rd | Dania Bertolini | Historisches Fechten Würzburg e. V. | 3 |
| 34th | Rolands Elins | Krakowska Szkoła Fechtunku | 3 |
| 35th | Valentin Anderlini | Gebennensis Artium Gladiatorium Schola | 3 |
| 36th | Mateusz Szudrawski | Akademia Szermierzy | 3 |
| 37th | Johannes Meyer | IN MOTU | 3 |
| 38th | Egon Verhaeven | Marmaridae | 3 |
| 39th | Florian Imhof | Twerchhau e. V. | 3 |
| 40th | Guido Gozzi | Società d'Arme Major Militia | 3 |
| 41st | Daniel Krzaczkowski | Fechtschule Gdańsk | 3 |
| 42nd | Jan Edler | INDES – Historische Fechtkuenste Halle a.d. Saale e. V. | 3 |
| 43rd | Leona Stont | HEMA Riga | 3 |
| 44th | Markus Schampera | Meisterhau | 3 |
| 45th | Henning Hottong | Historisches Fechten im RASPO e. V. | 3 |
| 46th | Rosa Brandt | Københavns Historiske Fægteklub | 3 |
| 47th | Leo Ribas | Twerchhau e. V. | 3 |
| 48th | Reiner Grossmann | Fencing Club Dresden | 3 |
| 49th | Roberts Lipskijs | HEMA Riga | 2 |
| 50th | Igor Gaisin | Twerchhau e. V. | 2 |
| 51st | Leon Roob | Fechtclub Konstanz | 2 |
| 52nd | Martin Wessel | Kunst des Fechtens | 2 |
| 53rd | Pauli Dupont-Christ | Historisches Fechten Würzburg e. V. | 2 |
| 54th | Tomasz Przesmycki | Fechtschule Gdańsk | 2 |
| 55th | Uwe Hansen | Gladius et Codex | 2 |
| 56th | Benjamin Russ | Kampfhûs e. V. | 2 |
| 57th | Fabian Santner | Fechtschule Krîfon | 2 |
| 58th | Aleksandr Kostriukov | Twerchhau e. V. | 2 |
| 59th | Aleksander Kulesza-Milewski | Silkfencing Team | 2 |
| 60th | Jarosław Chrzanowski | Ausardia HEMA Club | 2 |
| 61st | Michael Utzel | IN MOTU | 2 |
| 62nd | Dimitrios Balerinas | Kenshinkai Berlin e. V. Sektion Schwertkampf | 2 |
| 63rd | Max Nuding | Schule des inneren Schwertes | 2 |
| 64th | Valentin von Stechow | Schule des inneren Schwertes | 2 |
| 65th | Oskar Krampe | Meisterhau | 1 |
| 66th | Martin Friedrich | Historisches-Fechten Sportbund DJK Rosenheim e. V. | 1 |
| 67th | Tristan Oetker-Kast | Sieben Schwerter | 1 |
67 results · Points are awarded to members of the DDHF only; the standing shows which of them are scored.