Säbel offen 2026 (Berlin HEMA Cup)
← alle Turniere · Rangliste dieser Saison
- Veranstaltung
- Berlin HEMA Cup
- Ort
- Berlin
- Datum
- 08.03.2026
- Disziplin
- Säbel
- Abteilung
- offen
- Teilnehmer
- 67
Ergebnisse
| Platz | Fechter | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Konrad Kramarz | Mordschlag Łódź | 30 |
| 2. | Henric Jansen | Historisch Vrijvechten Nederland | 26 |
| 3. | Mart van den Burg | Historisch Vrijvechten Nederland | 22 |
| 4. | Mykhaylo Skorobogatov | Historisch Vrijvechten Nederland | 18 |
| 5. | Bellini Mathieu | SAEA Paris | 15 |
| 6. | Federico Dall'Olio | Sala d'arme Dell'Appeso | 15 |
| 7. | Troels Rosted Christensen | Hema Copenhagen | 12 |
| 8. | Franz Teichert | Historisches Fechten Würzburg e. V. | 12 |
| 9. | Jakub Rejmus | Mordschlag Łódź | 10 |
| 9. | Lukas Le Pelley | Twerchhau e. V. | 10 |
| 11. | Victor Sochaczewski | Poznańska Grupa Fechtunku "Salut" | 10 |
| 12. | Maks Galos | Akademia Szermierzy | 10 |
| 13. | Yannic Müller | Gladius et Codex | 8 |
| 14. | Henric Hintze | Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning | 8 |
| 15. | Federico Lasagni Manghi | Compagnia de Le Due Maestà | 8 |
| 16. | Gabriel Suchy | Valkyrie HEMA Wrocław | 8 |
| 17. | Vojtěch Popelka | Dobrovolný šerm | 6 |
| 18. | Djordje Mijailovic | Twerchhau e. V. | 6 |
| 18. | Ludwig Theile | Fencing Club Dresden | 6 |
| 20. | Reinis Rinka | HEMA Riga | 6 |
| 21. | Tobias Schromm | Schwert und Bogen | 6 |
| 22. | Jerzy Miklaszewski | Silkfencing Team | 6 |
| 23. | Silas Pröhl | ASV Mannheim "Schwertfisch" | 6 |
| 24. | Sven Horvatić | Sprezzatura Geneva | 6 |
| 25. | Einar Lundgren | Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning | 4 |
| 26. | Martin Hacker | Schwert-Greifen Rostock Verein für historische Kampfkunst e. V. | 4 |
| 27. | Jonas Bürgi | Reisläufer Bern | 4 |
| 28. | Steffen Wonner | Sieben Schwerter | 4 |
| 29. | Jakub Ujházy | Hema Copenhagen | 4 |
| 30. | Markus Köhler | Schwertspiel Verein für traditionelle Kampfkunst e. V. | 4 |
| 31. | Pepin Marshall | Fechtschule Krîfon | 4 |
| 32. | Christian Wiedemann | Schule des inneren Schwertes | 4 |
| 33. | Dania Bertolini | Historisches Fechten Würzburg e. V. | 3 |
| 34. | Rolands Elins | Krakowska Szkoła Fechtunku | 3 |
| 35. | Valentin Anderlini | Gebennensis Artium Gladiatorium Schola | 3 |
| 36. | Mateusz Szudrawski | Akademia Szermierzy | 3 |
| 37. | Johannes Meyer | IN MOTU | 3 |
| 38. | Egon Verhaeven | Marmaridae | 3 |
| 39. | Florian Imhof | Twerchhau e. V. | 3 |
| 40. | Guido Gozzi | Società d'Arme Major Militia | 3 |
| 41. | Daniel Krzaczkowski | Fechtschule Gdańsk | 3 |
| 42. | Jan Edler | INDES – Historische Fechtkuenste Halle a.d. Saale e. V. | 3 |
| 43. | Leona Stont | HEMA Riga | 3 |
| 44. | Markus Schampera | Meisterhau | 3 |
| 45. | Henning Hottong | Historisches Fechten im RASPO e. V. | 3 |
| 46. | Rosa Brandt | Københavns Historiske Fægteklub | 3 |
| 47. | Leo Ribas | Twerchhau e. V. | 3 |
| 48. | Reiner Grossmann | Fencing Club Dresden | 3 |
| 49. | Roberts Lipskijs | HEMA Riga | 2 |
| 50. | Igor Gaisin | Twerchhau e. V. | 2 |
| 51. | Leon Roob | Fechtclub Konstanz | 2 |
| 52. | Martin Wessel | Kunst des Fechtens | 2 |
| 53. | Pauli Dupont-Christ | Historisches Fechten Würzburg e. V. | 2 |
| 54. | Tomasz Przesmycki | Fechtschule Gdańsk | 2 |
| 55. | Uwe Hansen | Gladius et Codex | 2 |
| 56. | Benjamin Russ | Kampfhûs e. V. | 2 |
| 57. | Fabian Santner | Fechtschule Krîfon | 2 |
| 58. | Aleksandr Kostriukov | Twerchhau e. V. | 2 |
| 59. | Aleksander Kulesza-Milewski | Silkfencing Team | 2 |
| 60. | Jarosław Chrzanowski | Ausardia HEMA Club | 2 |
| 61. | Michael Utzel | IN MOTU | 2 |
| 62. | Dimitrios Balerinas | Kenshinkai Berlin e. V. Sektion Schwertkampf | 2 |
| 63. | Max Nuding | Schule des inneren Schwertes | 2 |
| 64. | Valentin von Stechow | Schule des inneren Schwertes | 2 |
| 65. | Oskar Krampe | Meisterhau | 1 |
| 66. | Martin Friedrich | Historisches-Fechten Sportbund DJK Rosenheim e. V. | 1 |
| 67. | Tristan Oetker-Kast | Sieben Schwerter | 1 |
67 Ergebnisse · Punkte gelten nur für Mitglieder des DDHF; die Rangliste zeigt, wer davon gewertet wird.