Langes Schwert Damen+ 2026 (Berlin HEMA Cup)
← all tournaments · Standing of this season
- Event
- Berlin HEMA Cup
- Location
- Berlin
- Date
- 7 Mar 2026
- Discipline
- Langes Schwert
- Division
- Damen+
- Participants
- 24
Results
| Rank | Fencer | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1st | Lydia Achiam | Hema Copenhagen | 15 |
| 2nd | Marcjanna Jelińska | — | 12 |
| 3rd | Jane Gylling | Örebro HEMA | 10 |
| 4th | Marina Hertlein | Schwert und Bogen | 8 |
| 5th | Janina Junghans | Europäische Schwertkunst | 6 |
| 6th | Susanne Watzek | Saalefechter | 6 |
| 7th | Isabelle Santner | Fechtschule Krîfon | 4 |
| 8th | Britta Henke | Hammaborg – Historischer Schwertkampf e. V. | 4 |
| 9th | Michalina Musioł | Klub Sportowy Dawnych Europejskich Sztuk Walki "Greifenfechter" | 3 |
| 10th | Anjali Singh | Historisches-Fechten Sportbund DJK Rosenheim e. V. | 3 |
| 11th | Lívia Čellárová | Dobrovolný šerm | 3 |
| 12th | Juliette Vajas | Salle d'armes d'escrime ancienne | 3 |
| 13th | Floh Junghans | Schildwache Potsdam e. V. | 2 |
| 14th | Yanxi Zhou | Twerchhau e. V. | 2 |
| 15th | Maya Sicars | Historisches Fechten im RASPO e. V. | 2 |
| 16th | Irmgard Stark | Historisches Fechten Würzburg e. V. | 2 |
| 17th | Farah Gutsche | Fencing Club Dresden | 1 |
| 18th | Laura Kalchschmid | Schwabenfedern | 1 |
| 19th | Melissa Gutsche | Ort Coburg | 1 |
| 20th | Hannah Kleinen | Twerchhau e. V. | 1 |
| 21st | Sophie Anouk Grießbach | Leipziger Klingen e. V. | 1 |
| 22nd | Anan Tan | Twerchhau e. V. | 1 |
| 23rd | Durante Alllegra | Zwaard & Steen | 1 |
| 24th | Mariia Gaisina | Twerchhau e. V. | 1 |
24 results · Points are awarded to members of the DDHF only; the standing shows which of them are scored.